Правительство выполнило поручение президента Казахстана.
Как сообщалось ранее, 1 сентября в очередном послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с АРРФР и НПП «Атамекен» проработать субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики на период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП.
Правительство РК утвердило постановление № 679 от 20 октября 2020 года по предоставлению субсидий согласно вышеуказанному поручению.
Согласно документу, субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо в срок до 30 октября 2020 года обратиться в банки второго уровня для подачи заявления на получение субсидий, сообщает пресс-служба НПП.
По всем вопросам необходимо обращаться в банки второго уровня и АО «ФРП «Даму» по месту обслуживания.
Условия субсидирования:
- срок субсидирования 12 месяцев (с 16 марта 2020 года до 15 марта 2021 года);
- конечная ставка вознаграждения для предпринимателя - 6%;
- целевая группа – МСБ в пострадавших секторах экономики согласно перечня ОКЭД, получивших налоговые льготы. Всего 29 видов деятельности;
- субсидированию подлежат кредиты БВУ, заключенные до 31 августа 2020 года. При этом, отсутствует срок давности по кредитам;
- субсидированию не подлежат кредиты, по которым на 16 марта 2020 года имеется просроченная задолженность сроком более 180 дней по основному долгу и/или начисленному вознаграждению;
- номинальная ставка вознаграждения по кредитам с 16 марта по 31 августа 2020 года не ограничена; с 1 сентября 2020 года по 15 марта 2021 года не должна превышать 18%, при этом ставки по кредитам, превышающие 18%, подлежат реструктурированию с понижением номинальной ставки вознаграждения до 18% на данный период.
Перечень наиболее пострадавших секторов экономики:
| № | ОКЭД | Виды деятельности | 
|---|---|---|
| 45.11.2 | Розничная торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м. | |
| 45.11.3 | Розничная торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв.м. (2000 кв.м и выше) | |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | |
| 45.32.1 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м. | |
| 45.32.2 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв.м. (2000 кв.м. и выше) | |
| 47 | Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами (за исключением аптек и розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями) | |
| 49.4 | Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду | |
| 51.10 | Деятельность воздушного пассажирского транспорта | |
| 52.23.2 | Деятельность аэропортов | |
| 55.10 | Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания | |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания | |
| 58.2 | Издание программного обеспечения | |
| 59.14 | Деятельность по показу кинофильмов | |
| 62.01 | Деятельность в области компьютерного программирования | |
| 68.20 | Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (торговые сети и стационарные торговые объекты, аренда и управление собственной недвижимостью, предоставление коммерческих помещений в аренду (торгово-развлекательные центры, торговые объекты), за исключением аптек и розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями) | |
| 69.10 | Деятельность в области права (юридические консультанты, лица, занимающиеся частной практикой: нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы, в том числе в случае отсутствия работников по возникшим обязательствам за себя) | |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления | |
| 71.20.1 | Деятельность санитарно-эпидемиологических организаций | |
| 79.1 | Деятельность туристских агентств и операторов | |
| 85.10 | Дошкольное образование (частное дошкольное (доначальное) образование) | |
| 85.20 | Начальное образование (частные школы, за исключением международных) | |
| 85.30 | Среднее образование (частные школы, за исключением международных) | |
| 86.10 | Деятельность больничных организаций (частные организации) | |
| 86.10.3 | Деятельность санаторно–курортных организаций | |
| 86.2 | Деятельность в области врачебной практики и стоматологии (частные организации) | |
| 90.04 | Деятельность концертных и театральных залов | |
| 93.13 | Деятельность фитнес-клубов | |
| 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 
 Источник forbes.kz
 
															 
  